Model | HMC1075 | HMC1395 | HMC1815 | TH630 | HMC630 Fall T |
Workbench Size(mm) | 1300*600 | 1400*700/630*630 | 1000*1000 | 630*700 | 630*630 |
X Axis travel(mm) | 1000 | 1300 | 1800 | 850 | 1050 |
Y Axis travel(mm) | 750 | 800 | 700 | 550 | 750 |
Z Axis travel(mm) | 600 | 750 | 1500 | 700 | 900 |
T-Slot | 5-18-105 | 5-18-130 | - | - | - |
Spindle Taper Hole | BT50-150 | BT50-190 | BT50-110-400mm | BT40-150 | BT50-190 |
Spindle Speed(r/min) | 6000 | 6000 | 3000 | 8000 | 6000 |
X/Y/Z Quick Movement(m/min) | 15/12/15 | 15/12/15 | 14/12/14 | 18/18/15 | 20/12/20 |
Machine Weight (kg) | 8000 | 1000 | - | 8500 | 10000 |
Model | TH630ES Double Exchange Workbench |
TH800 | HMC1000S | HMC1000S Telescopic Spindle |
HMC1000T |
Workbench Size(mm) | 630*630 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 |
X Axis travel(mm) | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1300 |
Y Axis travel(mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Z Axis travel(mm) | 850 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 |
T-Slot | 5-18-125 | 5-22-165 | 5-22-165 | 5-22-165 | 7-22-125 |
Spindle Taper Hole | BT40-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-45 | BT50-190 |
Spindle Speed(r/min) | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 6000 |
X/Y/Z Quick Movement(m/min) | 18/15/15 | 14/12/14 | 14/12/14 | 14/12/14 | 20/20/15 |
机Machine Weight (kg) | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 18000 |